Ergebnis von 3.669 der 3.669 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 31 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)


Wahlbeteiligung: 75,6 %

Wahlbeteiligung

Download der Karte
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Bundestagswahlergebnisse nach Landkreisen und kreisfreien Städten, Brandenburg
Amtliches Endergebnis

Merkmal Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
Wahlberechtigte 2.048.844 - -
Wählende 1.549.464 75,6 % +1,9
Ungültige Stimmen 19.821 1,3 % -0,1
Gültige Stimmen 1.529.643 98,7 % +0,1
CDU 233.891 15,3 % -11,4
AfD 277.412 18,1 % -2,1
SPD 450.573 29,5 % +11,9
DIE LINKE 129.762 8,5 % -8,7
FDP 142.426 9,3 % +2,2
GRÜNE/B 90 137.472 9,0 % +4,0
Tierschutzpartei 39.823 2,6 % +0,8
Die PARTEI 19.199 1,3 % -0,1
FREIE WÄHLER 40.509 2,6 % +1,5
NPD 4.868 0,3 % -0,6
DKP 1.978 0,1 % -0,0
ÖDP 2.835 0,2 % +0,0
MLPD 842 0,1 % -0,0
dieBasis 23.062 1,5 % +1,5
Die Humanisten 1.892 0,1 % +0,1
PIRATEN 6.340 0,4 % +0,4
Team Todenhöfer 3.353 0,2 % +0,2
UNABHÄNGIGE 9.113 0,6 % +0,6
Volt 4.293 0,3 % +0,3
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Bundestagswahlergebnisse nach Landkreisen und kreisfreien Städten, Brandenburg
Amtliches Endergebnis

Wahlberechtigte insgesamt 2.048.844
Wählende insgesamt 1.549.464
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) 1.005.878
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) 543.586
Wahlbeteiligung 75,6 %