Ergebnis von 329 der 329 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 2 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)


Wahlbeteiligung: 80,7 %

Wahlbeteiligung

Download der Karte
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Bundestagswahlergebnisse nach Landkreisen und kreisfreien Städten, 69 - Landkreis Potsdam-Mittelmark
Amtliches Endergebnis

Merkmal Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
Wahlberechtigte 174.776 - -
Wählende 141.079 80,7 % +2,9
Ungültige Stimmen 1.452 1,0 % -0,2
Gültige Stimmen 139.627 99,0 % +0,2
CDU 23.353 16,7 % -12,2
AfD 18.263 13,1 % -2,3
SPD 41.686 29,9 % +10,5
DIE LINKE 10.315 7,4 % -7,0
FDP 15.001 10,7 % +1,6
GRÜNE/B 90 17.677 12,7 % +5,4
Tierschutzpartei 3.257 2,3 % +0,7
Die PARTEI 1.530 1,1 % -0,0
FREIE WÄHLER 3.310 2,4 % +1,3
NPD 320 0,2 % -0,4
DKP 138 0,1 % -0,1
ÖDP 309 0,2 % +0,1
MLPD 63 0,0 % -0,0
dieBasis 2.268 1,6 % +1,6
Die Humanisten 171 0,1 % +0,1
PIRATEN 492 0,4 % +0,4
Team Todenhöfer 284 0,2 % +0,2
UNABHÄNGIGE 714 0,5 % +0,5
Volt 476 0,3 % +0,3
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Bundestagswahlergebnisse nach Landkreisen und kreisfreien Städten, 69 - Landkreis Potsdam-Mittelmark
Amtliches Endergebnis

Wahlberechtigte insgesamt 174.776
Wählende insgesamt 141.079
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) 88.802
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) 52.277
Wahlbeteiligung 80,7 %