Ergebnis von 106 der 106 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)


52 - Cottbus, Stadt

Wahlbeteiligung: 73,3 %

Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Bundestagswahlergebnisse nach Landkreisen und kreisfreien Städten, 52 - Cottbus, Stadt
Amtliches Endergebnis

Merkmal Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
Wahlberechtigte 76.664 - -
Wählende 56.178 73,3 % +0,6
Ungültige Stimmen 655 1,2 % -0,2
Gültige Stimmen 55.523 98,8 % +0,2
CDU 7.278 13,1 % -9,8
AfD 11.270 20,3 % -4,0
SPD 16.259 29,3 % +13,9
DIE LINKE 4.896 8,8 % -9,7
FDP 6.119 11,0 % +3,0
GRÜNE/B 90 4.091 7,4 % +3,5
Tierschutzpartei 1.188 2,1 % +0,2
Die PARTEI 827 1,5 % -0,4
FREIE WÄHLER 1.140 2,1 % +1,3
NPD 171 0,3 % -0,7
DKP 108 0,2 % -0,1
ÖDP 72 0,1 % -0,0
MLPD 24 0,0 % -0,1
dieBasis 1.065 1,9 % +1,9
Die Humanisten 77 0,1 % +0,1
PIRATEN 195 0,4 % +0,4
Team Todenhöfer 134 0,2 % +0,2
UNABHÄNGIGE 388 0,7 % +0,7
Volt 221 0,4 % +0,4
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Bundestagswahlergebnisse nach Landkreisen und kreisfreien Städten, 52 - Cottbus, Stadt
Amtliches Endergebnis

Wahlberechtigte insgesamt 76.664
Wählende insgesamt 56.178
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) 31.985
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) 24.193
Wahlbeteiligung 73,3 %