Ergebnis von 60 der 60 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)


53 - Frankfurt (Oder), Stadt

Wahlbeteiligung: 70,0 %

Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Bundestagswahlergebnisse nach Landkreisen und kreisfreien Städten, 53 - Frankfurt (Oder), Stadt
Amtliches Endergebnis

Merkmal Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
Wahlberechtigte 43.524 - -
Wählende 30.483 70,0 % +0,8
Ungültige Stimmen 383 1,3 % -0,2
Gültige Stimmen 30.100 98,7 % +0,2
CDU 4.139 13,8 % -9,5
AfD 5.495 18,3 % -3,7
SPD 9.410 31,3 % +15,5
DIE LINKE 3.599 12,0 % -9,6
FDP 2.463 8,2 % +2,0
GRÜNE/B 90 2.340 7,8 % +3,0
Tierschutzpartei 623 2,1 % +0,0
Die PARTEI 566 1,9 % +0,2
FREIE WÄHLER 563 1,9 % +1,0
NPD 77 0,3 % -0,4
DKP 38 0,1 % -0,1
ÖDP 43 0,1 % +0,0
MLPD 38 0,1 % -0,0
dieBasis 317 1,1 % +1,1
Die Humanisten 30 0,1 % +0,1
PIRATEN 105 0,3 % +0,3
Team Todenhöfer 51 0,2 % +0,2
UNABHÄNGIGE 138 0,5 % +0,5
Volt 65 0,2 % +0,2
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Bundestagswahlergebnisse nach Landkreisen und kreisfreien Städten, 53 - Frankfurt (Oder), Stadt
Amtliches Endergebnis

Wahlberechtigte insgesamt 43.524
Wählende insgesamt 30.483
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) 20.862
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) 9.621
Wahlbeteiligung 70,0 %