Ergebnis von 181 der 181 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)


54 - Potsdam, Stadt

Wahlbeteiligung: 81,2 %

Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Bundestagswahlergebnisse nach Landkreisen und kreisfreien Städten, 54 - Potsdam, Stadt
Amtliches Endergebnis

Merkmal Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
Wahlberechtigte 136.171 - -
Wählende 110.636 81,2 % +2,4
Ungültige Stimmen 877 0,8 % -0,1
Gültige Stimmen 109.759 99,2 % +0,1
CDU 12.916 11,8 % -9,8
AfD 10.080 9,2 % -3,6
SPD 29.177 26,6 % +8,3
DIE LINKE 13.165 12,0 % -9,2
FDP 10.412 9,5 % +1,3
GRÜNE/B 90 23.448 21,4 % +10,4
Tierschutzpartei 2.637 2,4 % +0,3
Die PARTEI 1.831 1,7 % -0,6
FREIE WÄHLER 1.517 1,4 % +0,7
NPD 115 0,1 % -0,2
DKP 197 0,2 % -0,0
ÖDP 388 0,4 % +0,1
MLPD 51 0,0 % -0,1
dieBasis 1.788 1,6 % +1,6
Die Humanisten 254 0,2 % +0,2
PIRATEN 446 0,4 % +0,4
Team Todenhöfer 290 0,3 % +0,3
UNABHÄNGIGE 329 0,3 % +0,3
Volt 718 0,7 % +0,7
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Bundestagswahlergebnisse nach Landkreisen und kreisfreien Städten, 54 - Potsdam, Stadt
Amtliches Endergebnis

Wahlberechtigte insgesamt 136.171
Wählende insgesamt 110.636
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) 63.148
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) 47.488
Wahlbeteiligung 81,2 %