Ergebnis von 248 der 248 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 4 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)


Wahlbeteiligung: 77,9 %

Wahlbeteiligung

Download der Karte
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Bundestagswahlergebnisse nach Landkreisen und kreisfreien Städten, 61 - Landkreis Dahme-Spreewald
Amtliches Endergebnis

Merkmal Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
Wahlberechtigte 139.473 - -
Wählende 108.645 77,9 % +1,6
Ungültige Stimmen 1.289 1,2 % -0,3
Gültige Stimmen 107.356 98,8 % +0,3
CDU 17.219 16,0 % -10,7
AfD 19.447 18,1 % -3,3
SPD 30.239 28,2 % +10,8
DIE LINKE 8.588 8,0 % -8,2
FDP 10.820 10,1 % +3,0
GRÜNE/B 90 9.227 8,6 % +3,9
Tierschutzpartei 3.303 3,1 % +1,2
Die PARTEI 1.225 1,1 % -0,1
FREIE WÄHLER 3.081 2,9 % +1,4
NPD 348 0,3 % -0,6
DKP 188 0,2 % -0,0
ÖDP 190 0,2 % -0,0
MLPD 50 0,0 % -0,0
dieBasis 1.518 1,4 % +1,4
Die Humanisten 142 0,1 % +0,1
PIRATEN 498 0,5 % +0,5
Team Todenhöfer 401 0,4 % +0,4
UNABHÄNGIGE 582 0,5 % +0,5
Volt 290 0,3 % +0,3
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Bundestagswahlergebnisse nach Landkreisen und kreisfreien Städten, 61 - Landkreis Dahme-Spreewald
Amtliches Endergebnis

Wahlberechtigte insgesamt 139.473
Wählende insgesamt 108.645
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) 69.308
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) 39.337
Wahlbeteiligung 77,9 %