Ergebnis von 196 der 196 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)


Wahlbeteiligung: 70,5 %

Wahlbeteiligung

Download der Karte
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Bundestagswahlergebnisse nach Landkreisen und kreisfreien Städten, 73 - Landkreis Uckermark
Amtliches Endergebnis

Merkmal Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
Wahlberechtigte 98.591 - -
Wählende 69.495 70,5 % +1,1
Ungültige Stimmen 996 1,4 % -0,2
Gültige Stimmen 68.499 98,6 % +0,2
CDU 10.921 15,9 % -14,2
AfD 14.493 21,2 % +0,4
SPD 23.151 33,8 % +16,0
DIE LINKE 5.699 8,3 % -9,5
FDP 4.845 7,1 % +2,0
GRÜNE/B 90 3.688 5,4 % +2,1
Tierschutzpartei 1.277 1,9 % +0,8
Die PARTEI 666 1,0 % -0,1
FREIE WÄHLER 1.505 2,2 % +1,2
NPD 303 0,4 % -0,6
DKP 79 0,1 % -0,1
ÖDP 86 0,1 % +0,0
MLPD 33 0,0 % -0,0
dieBasis 944 1,4 % +1,4
Die Humanisten 52 0,1 % +0,1
PIRATEN 264 0,4 % +0,4
Team Todenhöfer 111 0,2 % +0,2
UNABHÄNGIGE 301 0,4 % +0,4
Volt 81 0,1 % +0,1
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Bundestagswahlergebnisse nach Landkreisen und kreisfreien Städten, 73 - Landkreis Uckermark
Amtliches Endergebnis

Wahlberechtigte insgesamt 98.591
Wählende insgesamt 69.495
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) 47.150
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) 22.345
Wahlbeteiligung 70,5 %