Bundestagswahl

26. September 2021, 59 - Märkisch-Oderland – Barnim II

Amtliches Endergebnis

Ergebnis von 380 der 380 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)


Gewählte Person

Bundestagswahl, 59 - Märkisch-Oderland – Barnim II
Amtliches Endergebnis

account_circle Koß, Simona

SPD 24,8 %

Wahlbeteiligung: 76,9 %

Wahlbeteiligung

Download der Karte
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Bundestagswahl, 59 - Märkisch-Oderland – Barnim II
Amtliches Endergebnis

Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
Wahlberechtigte 230.391 - - 230.391 - -
Wählende 177.065 76,9 % +1,8 177.065 76,9 % +1,8
Ungültige Stimmen 2.856 1,6 % +0,2 2.567 1,4 % +0,1
Gültige Stimmen 174.209 98,4 % -0,2 174.498 98,6 % -0,1
CDU 40.804 23,4 % -5,0 26.254 15,0 % -10,1
AfD 31.929 18,3 % -1,9 31.820 18,2 % -2,5
SPD 43.117 24,8 % +8,9 48.712 27,9 % +12,5
DIE LINKE 21.700 12,5 % -10,0 18.004 10,3 % -10,3
FDP 12.270 7,0 % +2,8 14.939 8,6 % +2,0
GRÜNE/B 90 11.742 6,7 % +1,4 13.954 8,0 % +3,3
Tierschutzpartei - - - 5.360 3,1 % +1,1
Die PARTEI 4.425 2,5 % +2,5 2.393 1,4 % -0,0
FREIE WÄHLER - - -2,8 6.101 3,5 % +2,0
NPD - - 0,0 476 0,3 % -0,5
DKP 598 0,3 % -0,3 371 0,2 % -0,1
ÖDP 737 0,4 % +0,4 345 0,2 % +0,0
MLPD - - 0,0 78 0,0 % -0,0
dieBasis 3.750 2,2 % +2,2 2.865 1,6 % +1,6
Die Humanisten - - - 232 0,1 % +0,1
PIRATEN - - 0,0 695 0,4 % +0,4
Team Todenhöfer - - - 378 0,2 % +0,2
UNABHÄNGIGE - - - 1.021 0,6 % +0,6
Volt - - - 500 0,3 % +0,3
Parteilos 2.349 1,3 % +1,3 - - -
Wirtschaftlich-Ökologisch-Familienfreundlich 788 0,5 % +0,5 - - -
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Bundestagswahl, 59 - Märkisch-Oderland – Barnim II
Amtliches Endergebnis

Wahlberechtigte insgesamt 230.391
Wählende insgesamt 177.065
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) 111.118
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) 65.947
Wahlbeteiligung 76,9 %