Bundestagswahl

26. September 2021, 64 0 448 448 - Seelow, Stadt

Amtliches Endergebnis

Ergebnis von 7 der 7 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)


64 0 448 448 - Seelow, Stadt

Wahlbeteiligung: 68,2 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Bundestagswahl, 64 0 448 448 - Seelow, Stadt
Amtliches Endergebnis

Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
Wahlberechtigte 4.251 - - 4.251 - -
Wählende 2.900 68,2 % +0,0 2.900 68,2 % +0,0
Ungültige Stimmen 60 2,1 % -0,5 57 2,0 % -1,4
Gültige Stimmen 2.840 97,9 % +0,5 2.843 98,0 % +1,4
CDU 640 22,5 % -13,7 411 14,5 % -12,6
AfD 611 21,5 % -0,0 622 21,9 % -0,7
SPD 948 33,4 % +18,9 992 34,9 % +16,7
DIE LINKE 291 10,2 % -8,1 281 9,9 % -8,0
FDP 127 4,5 % +1,2 193 6,8 % +1,6
GRÜNE/B 90 75 2,6 % -0,4 105 3,7 % +1,3
Tierschutzpartei - - - 79 2,8 % +0,8
Die PARTEI 53 1,9 % +1,9 30 1,1 % +0,3
FREIE WÄHLER - - -1,7 57 2,0 % +1,2
NPD - - 0,0 4 0,1 % -0,9
DKP 11 0,4 % -1,1 4 0,1 % -0,3
ÖDP 4 0,1 % +0,1 2 0,1 % -0,1
MLPD - - 0,0 3 0,1 % +0,1
dieBasis 44 1,5 % +1,5 35 1,2 % +1,2
Die Humanisten - - - 1 0,0 % +0,0
PIRATEN - - 0,0 12 0,4 % +0,4
Team Todenhöfer - - - 3 0,1 % +0,1
UNABHÄNGIGE - - - 4 0,1 % +0,1
Volt - - - 5 0,2 % +0,2
Parteilos 24 0,8 % +0,8 - - -
Wirtschaftlich-Ökologisch-Familienfreundlich 12 0,4 % +0,4 - - -
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Bundestagswahl, 64 0 448 448 - Seelow, Stadt
Amtliches Endergebnis

Wahlberechtigte insgesamt 4.251
Wählende insgesamt 2.900
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) 1.678
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) 1.222
Wahlbeteiligung 68,2 %