Bundestagswahl

26. September 2021, 60 0 181 181 - Panketal

Amtliches Endergebnis

Ergebnis von 23 der 23 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)


60 0 181 181 - Panketal

Wahlbeteiligung: 84,3 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Bundestagswahl, 60 0 181 181 - Panketal
Amtliches Endergebnis

Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
Wahlberechtigte 17.025 - - 17.025 - -
Wählende 14.344 84,3 % +1,0 14.344 84,3 % +1,0
Ungültige Stimmen 145 1,0 % -0,0 119 0,8 % -0,0
Gültige Stimmen 14.199 99,0 % +0,0 14.225 99,2 % +0,0
CDU 3.727 26,2 % -0,9 2.378 16,7 % -8,7
AfD 2.014 14,2 % -4,4 2.032 14,3 % -4,8
SPD 3.208 22,6 % +7,0 3.747 26,3 % +12,0
DIE LINKE 1.817 12,8 % -10,7 1.444 10,2 % -10,1
FDP 993 7,0 % +2,2 1.313 9,2 % +1,7
GRÜNE/B 90 1.440 10,1 % +2,8 1.535 10,8 % +3,9
Tierschutzpartei - - - 410 2,9 % +0,9
Die PARTEI 387 2,7 % +2,7 178 1,3 % -0,2
FREIE WÄHLER - - -2,6 632 4,4 % +3,0
NPD - - 0,0 19 0,1 % -0,3
DKP 34 0,2 % -0,3 19 0,1 % -0,1
ÖDP 66 0,5 % +0,5 27 0,2 % -0,0
MLPD - - 0,0 3 0,0 % -0,0
dieBasis 340 2,4 % +2,4 246 1,7 % +1,7
Die Humanisten - - - 22 0,2 % +0,2
PIRATEN - - 0,0 44 0,3 % +0,3
Team Todenhöfer - - - 37 0,3 % +0,3
UNABHÄNGIGE - - - 74 0,5 % +0,5
Volt - - - 65 0,5 % +0,5
Parteilos 131 0,9 % +0,9 - - -
Wirtschaftlich-Ökologisch-Familienfreundlich 42 0,3 % +0,3 - - -
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Bundestagswahl, 60 0 181 181 - Panketal
Amtliches Endergebnis

Wahlberechtigte insgesamt 17.025
Wählende insgesamt 14.344
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) 8.332
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) 6.012
Wahlbeteiligung 84,3 %