Bundestagswahl

26. September 2021, 64 5 404 - Amt Golzow

Amtliches Endergebnis

Ergebnis von 10 der 10 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)


64 5 404 - Amt Golzow

Wahlbeteiligung: 70,2 %

Wahlbeteiligung

Download der Karte
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Bundestagswahl, 64 5 404 - Amt Golzow
Amtliches Endergebnis

Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
Wahlberechtigte 4.270 - - 4.270 - -
Wählende 2.997 70,2 % +3,2 2.997 70,2 % +3,2
Ungültige Stimmen 79 2,6 % +0,8 64 2,1 % +0,4
Gültige Stimmen 2.918 97,4 % -0,8 2.933 97,9 % -0,4
CDU 641 22,0 % -11,2 436 14,9 % -10,3
AfD 823 28,2 % +3,0 821 28,0 % +1,5
SPD 827 28,3 % +13,6 858 29,3 % +13,0
DIE LINKE 247 8,5 % -8,9 226 7,7 % -10,0
FDP 150 5,1 % +2,5 216 7,4 % +2,4
GRÜNE/B 90 97 3,3 % -0,1 129 4,4 % +1,7
Tierschutzpartei - - - 57 1,9 % +0,1
Die PARTEI 50 1,7 % +1,7 27 0,9 % -0,1
FREIE WÄHLER - - -2,4 72 2,5 % +1,1
NPD - - 0,0 10 0,3 % -0,7
DKP 9 0,3 % -0,6 4 0,1 % -0,3
ÖDP 4 0,1 % +0,1 2 0,1 % -0,0
MLPD - - 0,0 0 0,0 % -0,1
dieBasis 42 1,4 % +1,4 38 1,3 % +1,3
Die Humanisten - - - 2 0,1 % +0,1
PIRATEN - - 0,0 13 0,4 % +0,4
Team Todenhöfer - - - 1 0,0 % +0,0
UNABHÄNGIGE - - - 15 0,5 % +0,5
Volt - - - 6 0,2 % +0,2
Parteilos 17 0,6 % +0,6 - - -
Wirtschaftlich-Ökologisch-Familienfreundlich 11 0,4 % +0,4 - - -
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Bundestagswahl, 64 5 404 - Amt Golzow
Amtliches Endergebnis

Wahlberechtigte insgesamt 4.270
Wählende insgesamt 2.997
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) 2.276
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) 721
Wahlbeteiligung 70,2 %