Bundestagswahl

26. September 2021, 64 5 403 - Amt Falkenberg-Höhe

Amtliches Endergebnis

Ergebnis von 14 der 14 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)


64 5 403 - Amt Falkenberg-Höhe

Wahlbeteiligung: 75,2 %

Wahlbeteiligung

Download der Karte
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Bundestagswahl, 64 5 403 - Amt Falkenberg-Höhe
Amtliches Endergebnis

Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
Wahlberechtigte 3.828 - - 3.828 - -
Wählende 2.878 75,2 % +3,4 2.878 75,2 % +3,4
Ungültige Stimmen 71 2,5 % +0,9 56 1,9 % +0,5
Gültige Stimmen 2.807 97,5 % -0,9 2.822 98,1 % -0,5
CDU 575 20,5 % -9,4 368 13,0 % -13,8
AfD 697 24,8 % +3,3 673 23,8 % +1,7
SPD 702 25,0 % +9,0 819 29,0 % +12,5
DIE LINKE 321 11,4 % -8,7 259 9,2 % -9,5
FDP 184 6,6 % +2,7 208 7,4 % +1,8
GRÜNE/B 90 149 5,3 % +0,4 183 6,5 % +2,5
Tierschutzpartei - - - 74 2,6 % +1,0
Die PARTEI 77 2,7 % +2,7 41 1,5 % +0,5
FREIE WÄHLER - - -2,8 90 3,2 % +2,0
NPD - - 0,0 14 0,5 % -0,5
DKP 9 0,3 % -0,5 9 0,3 % -0,1
ÖDP 12 0,4 % +0,4 4 0,1 % -0,0
MLPD - - 0,0 3 0,1 % +0,1
dieBasis 49 1,7 % +1,7 37 1,3 % +1,3
Die Humanisten - - - 4 0,1 % +0,1
PIRATEN - - 0,0 10 0,4 % +0,4
Team Todenhöfer - - - 4 0,1 % +0,1
UNABHÄNGIGE - - - 14 0,5 % +0,5
Volt - - - 8 0,3 % +0,3
Parteilos 25 0,9 % +0,9 - - -
Wirtschaftlich-Ökologisch-Familienfreundlich 7 0,2 % +0,2 - - -
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Bundestagswahl, 64 5 403 - Amt Falkenberg-Höhe
Amtliches Endergebnis

Wahlberechtigte insgesamt 3.828
Wählende insgesamt 2.878
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) 2.032
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) 846
Wahlbeteiligung 75,2 %