Bundestagswahl

26. September 2021, 64 5 406 - Amt Lebus

Amtliches Endergebnis

Ergebnis von 12 der 12 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)


64 5 406 - Amt Lebus

Wahlbeteiligung: 81,5 %

Wahlbeteiligung

Download der Karte
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Bundestagswahl, 64 5 406 - Amt Lebus
Amtliches Endergebnis

Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
Wahlberechtigte 5.101 - - 5.101 - -
Wählende 4.156 81,5 % +3,4 4.156 81,5 % +3,4
Ungültige Stimmen 94 2,3 % +0,1 99 2,4 % +0,3
Gültige Stimmen 4.062 97,7 % -0,1 4.057 97,6 % -0,3
CDU 837 20,6 % -12,1 631 15,6 % -9,6
AfD 880 21,7 % -1,4 892 22,0 % -1,4
SPD 1.207 29,7 % +14,2 1.181 29,1 % +13,4
DIE LINKE 378 9,3 % -8,7 365 9,0 % -9,2
FDP 325 8,0 % +4,0 393 9,7 % +3,3
GRÜNE/B 90 154 3,8 % -0,2 203 5,0 % +1,3
Tierschutzpartei - - - 93 2,3 % +0,3
Die PARTEI 96 2,4 % +2,4 59 1,5 % +0,1
FREIE WÄHLER - - -2,2 102 2,5 % +1,0
NPD - - 0,0 10 0,2 % -0,9
DKP 17 0,4 % -0,2 10 0,2 % +0,1
ÖDP 14 0,3 % +0,3 6 0,1 % -0,0
MLPD - - 0,0 6 0,1 % +0,0
dieBasis 82 2,0 % +2,0 67 1,7 % +1,7
Die Humanisten - - - 2 0,0 % +0,0
PIRATEN - - 0,0 8 0,2 % +0,2
Team Todenhöfer - - - 5 0,1 % +0,1
UNABHÄNGIGE - - - 17 0,4 % +0,4
Volt - - - 7 0,2 % +0,2
Parteilos 57 1,4 % +1,4 - - -
Wirtschaftlich-Ökologisch-Familienfreundlich 15 0,4 % +0,4 - - -
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Bundestagswahl, 64 5 406 - Amt Lebus
Amtliches Endergebnis

Wahlberechtigte insgesamt 5.101
Wählende insgesamt 4.156
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) 3.006
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) 1.150
Wahlbeteiligung 81,5 %