Bundestagswahl

26. September 2021, 64 0 472 472 - Strausberg, Stadt

Amtliches Endergebnis

Ergebnis von 33 der 33 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)


64 0 472 472 - Strausberg, Stadt

Wahlbeteiligung: 72,1 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Bundestagswahl, 64 0 472 472 - Strausberg, Stadt
Amtliches Endergebnis

Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
Wahlberechtigte 21.831 - - 21.831 - -
Wählende 15.736 72,1 % +1,5 15.736 72,1 % +1,5
Ungültige Stimmen 304 1,9 % +0,5 316 2,0 % +0,6
Gültige Stimmen 15.432 98,1 % -0,5 15.420 98,0 % -0,6
CDU 2.891 18,7 % -5,2 1.894 12,3 % -9,3
AfD 2.562 16,6 % -1,5 2.536 16,4 % -1,6
SPD 4.159 27,0 % +10,5 4.685 30,4 % +14,5
DIE LINKE 2.654 17,2 % -11,3 2.127 13,8 % -12,3
FDP 946 6,1 % +1,6 1.081 7,0 % +0,4
GRÜNE/B 90 896 5,8 % +0,8 1.151 7,5 % +3,4
Tierschutzpartei - - - 553 3,6 % +1,4
Die PARTEI 460 3,0 % +3,0 291 1,9 % -0,1
FREIE WÄHLER - - -2,8 408 2,6 % +1,1
NPD - - 0,0 38 0,2 % -0,5
DKP 83 0,5 % -0,3 69 0,4 % +0,1
ÖDP 80 0,5 % +0,5 36 0,2 % +0,1
MLPD - - 0,0 5 0,0 % -0,0
dieBasis 282 1,8 % +1,8 245 1,6 % +1,6
Die Humanisten - - - 26 0,2 % +0,2
PIRATEN - - 0,0 61 0,4 % +0,4
Team Todenhöfer - - - 43 0,3 % +0,3
UNABHÄNGIGE - - - 116 0,8 % +0,8
Volt - - - 55 0,4 % +0,4
Parteilos 251 1,6 % +1,6 - - -
Wirtschaftlich-Ökologisch-Familienfreundlich 168 1,1 % +1,1 - - -
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Bundestagswahl, 64 0 472 472 - Strausberg, Stadt
Amtliches Endergebnis

Wahlberechtigte insgesamt 21.831
Wählende insgesamt 15.736
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) 9.944
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) 5.792
Wahlbeteiligung 72,1 %