Bundestagswahl

26. September 2021, 63 - Frankfurt (Oder) – Oder-Spree

Amtliches Endergebnis

Ergebnis von 304 der 304 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)


Gewählte Person

Bundestagswahl, 63 - Frankfurt (Oder) – Oder-Spree
Amtliches Endergebnis

account_circle Papendieck, Mathias

SPD 28,0 %

Wahlbeteiligung: 74,4 %

Wahlbeteiligung

Download der Karte
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Bundestagswahl, 63 - Frankfurt (Oder) – Oder-Spree
Amtliches Endergebnis

Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
Wahlberechtigte 191.387 - - 191.387 - -
Wählende 142.414 74,4 % +2,5 142.414 74,4 % +2,5
Ungültige Stimmen 1.973 1,4 % -0,1 1.824 1,3 % -0,2
Gültige Stimmen 140.441 98,6 % +0,1 140.590 98,7 % +0,2
CDU 22.876 16,3 % -10,8 19.890 14,1 % -10,4
AfD 30.182 21,5 % -0,4 28.338 20,2 % -1,9
SPD 39.350 28,0 % +10,9 41.414 29,5 % +13,0
DIE LINKE 15.690 11,2 % -8,0 13.436 9,6 % -9,4
FDP 9.975 7,1 % +2,0 12.439 8,8 % +2,2
GRÜNE/B 90 8.865 6,3 % +3,0 9.992 7,1 % +2,8
Tierschutzpartei - - - 3.608 2,6 % +0,7
Die PARTEI 3.343 2,4 % +0,5 1.989 1,4 % -0,0
FREIE WÄHLER 5.115 3,6 % +1,9 3.749 2,7 % +1,4
NPD - - -1,0 574 0,4 % -0,7
DKP - - -0,3 170 0,1 % -0,1
ÖDP 751 0,5 % +0,5 347 0,2 % +0,0
MLPD 304 0,2 % -0,1 156 0,1 % -0,1
dieBasis 2.915 2,1 % +2,1 2.420 1,7 % +1,7
Die Humanisten - - - 158 0,1 % +0,1
PIRATEN - - -0,5 495 0,4 % +0,4
Team Todenhöfer - - - 306 0,2 % +0,2
UNABHÄNGIGE - - - 736 0,5 % +0,5
Volt - - - 373 0,3 % +0,3
Einzelwahlvorschlag 291 0,2 % +0,2 - - -
Einzelwahlvorschlag 784 0,6 % +0,6 - - -
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Bundestagswahl, 63 - Frankfurt (Oder) – Oder-Spree
Amtliches Endergebnis

Wahlberechtigte insgesamt 191.387
Wählende insgesamt 142.414
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) 96.439
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) 45.975
Wahlbeteiligung 74,4 %