Bundestagswahl

26. September 2021, 67 0 120 120 - Eisenhüttenstadt, Stadt

Amtliches Endergebnis

Ergebnis von 27 der 27 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)


67 0 120 120 - Eisenhüttenstadt, Stadt

Wahlbeteiligung: 67,8 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Bundestagswahl, 67 0 120 120 - Eisenhüttenstadt, Stadt
Amtliches Endergebnis

Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
Wahlberechtigte 20.269 - - 20.269 - -
Wählende 13.735 67,8 % +1,8 13.735 67,8 % +1,8
Ungültige Stimmen 241 1,8 % -0,4 211 1,5 % -0,9
Gültige Stimmen 13.494 98,2 % +0,4 13.524 98,5 % +0,9
CDU 1.930 14,3 % -10,4 1.655 12,2 % -10,2
AfD 3.336 24,7 % +1,0 3.161 23,4 % -0,4
SPD 4.055 30,1 % +10,2 4.426 32,7 % +12,9
DIE LINKE 1.372 10,2 % -8,4 1.227 9,1 % -9,8
FDP 899 6,7 % +2,0 1.100 8,1 % +2,6
GRÜNE/B 90 581 4,3 % +1,9 552 4,1 % +1,5
Tierschutzpartei - - - 349 2,6 % +0,8
Die PARTEI 354 2,6 % +1,2 221 1,6 % +0,4
FREIE WÄHLER 443 3,3 % +1,7 340 2,5 % +1,2
NPD - - -0,9 45 0,3 % -0,7
DKP - - -0,2 15 0,1 % +0,0
ÖDP 49 0,4 % +0,4 24 0,2 % +0,0
MLPD 46 0,3 % -0,6 23 0,2 % -0,3
dieBasis 169 1,3 % +1,3 149 1,1 % +1,1
Die Humanisten - - - 21 0,2 % +0,2
PIRATEN - - -0,6 52 0,4 % +0,4
Team Todenhöfer - - - 29 0,2 % +0,2
UNABHÄNGIGE - - - 101 0,7 % +0,7
Volt - - - 34 0,3 % +0,3
Einzelwahlvorschlag 33 0,2 % +0,2 - - -
Einzelwahlvorschlag 227 1,7 % +1,7 - - -
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Bundestagswahl, 67 0 120 120 - Eisenhüttenstadt, Stadt
Amtliches Endergebnis

Wahlberechtigte insgesamt 20.269
Wählende insgesamt 13.735
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) 9.748
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) 3.987
Wahlbeteiligung 67,8 %