Bundestagswahl

26. September 2021, 67 0 124 124 - Erkner, Stadt

Amtliches Endergebnis

Ergebnis von 13 der 13 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)


67 0 124 124 - Erkner, Stadt

Wahlbeteiligung: 75,2 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Bundestagswahl, 67 0 124 124 - Erkner, Stadt
Amtliches Endergebnis

Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
Wahlberechtigte 9.865 - - 9.865 - -
Wählende 7.420 75,2 % +3,2 7.420 75,2 % +3,2
Ungültige Stimmen 86 1,2 % -0,1 85 1,1 % -0,2
Gültige Stimmen 7.334 98,8 % +0,1 7.335 98,9 % +0,2
CDU 1.082 14,8 % -7,4 869 11,8 % -10,0
AfD 1.268 17,3 % -1,3 1.201 16,4 % -2,6
SPD 2.234 30,5 % +9,6 2.204 30,0 % +12,0
DIE LINKE 965 13,2 % -9,4 866 11,8 % -10,5
FDP 484 6,6 % +2,1 598 8,2 % +2,2
GRÜNE/B 90 519 7,1 % +3,5 659 9,0 % +4,4
Tierschutzpartei - - - 239 3,3 % +1,2
Die PARTEI 167 2,3 % -0,0 90 1,2 % -0,8
FREIE WÄHLER 273 3,7 % +0,9 221 3,0 % +1,5
NPD - - -0,9 32 0,4 % -0,6
DKP - - -0,4 20 0,3 % -0,1
ÖDP 71 1,0 % +1,0 30 0,4 % +0,2
MLPD 24 0,3 % +0,2 14 0,2 % +0,1
dieBasis 206 2,8 % +2,8 167 2,3 % +2,3
Die Humanisten - - - 11 0,1 % +0,1
PIRATEN - - -0,4 37 0,5 % +0,5
Team Todenhöfer - - - 16 0,2 % +0,2
UNABHÄNGIGE - - - 42 0,6 % +0,6
Volt - - - 19 0,3 % +0,3
Einzelwahlvorschlag 9 0,1 % +0,1 - - -
Einzelwahlvorschlag 32 0,4 % +0,4 - - -
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Bundestagswahl, 67 0 124 124 - Erkner, Stadt
Amtliches Endergebnis

Wahlberechtigte insgesamt 9.865
Wählende insgesamt 7.420
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) 4.599
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) 2.821
Wahlbeteiligung 75,2 %