Bundestagswahl

26. September 2021, 53 0 000 000 - Frankfurt (Oder), Stadt

Amtliches Endergebnis

Ergebnis von 60 der 60 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)


53 0 000 000 - Frankfurt (Oder), Stadt

Wahlbeteiligung: 70,0 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Bundestagswahl, 53 0 000 000 - Frankfurt (Oder), Stadt
Amtliches Endergebnis

Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
Wahlberechtigte 43.524 - - 43.524 - -
Wählende 30.483 70,0 % +0,8 30.483 70,0 % +0,8
Ungültige Stimmen 433 1,4 % -0,0 383 1,3 % -0,2
Gültige Stimmen 30.050 98,6 % +0,0 30.100 98,7 % +0,2
CDU 4.775 15,9 % -11,3 4.139 13,8 % -9,5
AfD 5.987 19,9 % -2,3 5.495 18,3 % -3,7
SPD 8.414 28,0 % +13,3 9.410 31,3 % +15,5
DIE LINKE 4.632 15,4 % -7,7 3.599 12,0 % -9,6
FDP 1.767 5,9 % +1,1 2.463 8,2 % +2,0
GRÜNE/B 90 2.107 7,0 % +4,0 2.340 7,8 % +3,0
Tierschutzpartei - - - 623 2,1 % +0,0
Die PARTEI 979 3,3 % +1,3 566 1,9 % +0,2
FREIE WÄHLER 695 2,3 % +1,3 563 1,9 % +1,0
NPD - - -0,5 77 0,3 % -0,4
DKP - - -0,2 38 0,1 % -0,1
ÖDP 104 0,3 % +0,3 43 0,1 % +0,0
MLPD 72 0,2 % -0,0 38 0,1 % -0,0
dieBasis 350 1,2 % +1,2 317 1,1 % +1,1
Die Humanisten - - - 30 0,1 % +0,1
PIRATEN - - -0,4 105 0,3 % +0,3
Team Todenhöfer - - - 51 0,2 % +0,2
UNABHÄNGIGE - - - 138 0,5 % +0,5
Volt - - - 65 0,2 % +0,2
Einzelwahlvorschlag 48 0,2 % +0,2 - - -
Einzelwahlvorschlag 120 0,4 % +0,4 - - -
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Bundestagswahl, 53 0 000 000 - Frankfurt (Oder), Stadt
Amtliches Endergebnis

Wahlberechtigte insgesamt 43.524
Wählende insgesamt 30.483
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) 20.862
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) 9.621
Wahlbeteiligung 70,0 %