Bundestagswahl

26. September 2021, 67 0 481 481 - Storkow (Mark), Stadt

Amtliches Endergebnis

Ergebnis von 14 der 14 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)


67 0 481 481 - Storkow (Mark), Stadt

Wahlbeteiligung: 75,8 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Bundestagswahl, 67 0 481 481 - Storkow (Mark), Stadt
Amtliches Endergebnis

Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
Wahlberechtigte 7.544 - - 7.544 - -
Wählende 5.717 75,8 % +1,9 5.717 75,8 % +1,9
Ungültige Stimmen 76 1,3 % -0,2 70 1,2 % -0,2
Gültige Stimmen 5.641 98,7 % +0,2 5.647 98,8 % +0,2
CDU 843 14,9 % -10,4 742 13,1 % -10,4
AfD 1.208 21,4 % -0,4 1.118 19,8 % -2,2
SPD 1.722 30,5 % +11,1 1.709 30,3 % +12,8
DIE LINKE 556 9,9 % -8,0 478 8,5 % -9,6
FDP 418 7,4 % +2,8 493 8,7 % +2,1
GRÜNE/B 90 302 5,4 % +2,1 377 6,7 % +2,9
Tierschutzpartei - - - 151 2,7 % +0,9
Die PARTEI 120 2,1 % -0,0 70 1,2 % -0,5
FREIE WÄHLER 251 4,4 % +2,1 192 3,4 % +1,5
NPD - - -1,7 53 0,9 % -0,8
DKP - - -0,3 11 0,2 % +0,1
ÖDP 25 0,4 % +0,4 12 0,2 % +0,2
MLPD 13 0,2 % -0,0 7 0,1 % -0,1
dieBasis 160 2,8 % +2,8 151 2,7 % +2,7
Die Humanisten - - - 5 0,1 % +0,1
PIRATEN - - -0,3 17 0,3 % +0,3
Team Todenhöfer - - - 18 0,3 % +0,3
UNABHÄNGIGE - - - 23 0,4 % +0,4
Volt - - - 20 0,4 % +0,4
Einzelwahlvorschlag 8 0,1 % +0,1 - - -
Einzelwahlvorschlag 15 0,3 % +0,3 - - -
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Bundestagswahl, 67 0 481 481 - Storkow (Mark), Stadt
Amtliches Endergebnis

Wahlberechtigte insgesamt 7.544
Wählende insgesamt 5.717
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) 4.285
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) 1.432
Wahlbeteiligung 75,8 %