Ergebnis von 18 der 18 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)


64 0 227 227 - Hoppegarten

Wahlbeteiligung: 80,8 %

Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Bundestagswahlergebnisse nach Landkreisen und kreisfreien Städten, 64 0 227 227 - Hoppegarten
Amtliches Endergebnis

Merkmal Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
Wahlberechtigte 14.863 - -
Wählende 12.004 80,8 % +0,3
Ungültige Stimmen 125 1,0 % -0,2
Gültige Stimmen 11.879 99,0 % +0,2
CDU 1.954 16,4 % -9,6
AfD 1.814 15,3 % -4,2
SPD 3.203 27,0 % +13,2
DIE LINKE 1.345 11,3 % -10,6
FDP 1.158 9,7 % +1,9
GRÜNE/B 90 1.077 9,1 % +4,0
Tierschutzpartei 400 3,4 % +1,5
Die PARTEI 188 1,6 % +0,1
FREIE WÄHLER 277 2,3 % +1,0
NPD 32 0,3 % -0,1
DKP 18 0,2 % -0,0
ÖDP 22 0,2 % -0,0
MLPD 7 0,1 % +0,0
dieBasis 188 1,6 % +1,6
Die Humanisten 20 0,2 % +0,2
PIRATEN 44 0,4 % +0,4
Team Todenhöfer 34 0,3 % +0,3
UNABHÄNGIGE 62 0,5 % +0,5
Volt 36 0,3 % +0,3
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Bundestagswahlergebnisse nach Landkreisen und kreisfreien Städten, 64 0 227 227 - Hoppegarten
Amtliches Endergebnis

Wahlberechtigte insgesamt 14.863
Wählende insgesamt 12.004
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) 6.278
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) 5.726
Wahlbeteiligung 80,8 %