Ergebnis von 23 der 23 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)


60 0 181 181 - Panketal

Wahlbeteiligung: 84,3 %

Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Bundestagswahlergebnisse nach Landkreisen und kreisfreien Städten, 60 0 181 181 - Panketal
Amtliches Endergebnis

Merkmal Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
Wahlberechtigte 17.025 - -
Wählende 14.344 84,3 % +1,0
Ungültige Stimmen 119 0,8 % -0,0
Gültige Stimmen 14.225 99,2 % +0,0
CDU 2.378 16,7 % -8,7
AfD 2.032 14,3 % -4,8
SPD 3.747 26,3 % +12,0
DIE LINKE 1.444 10,2 % -10,1
FDP 1.313 9,2 % +1,7
GRÜNE/B 90 1.535 10,8 % +3,9
Tierschutzpartei 410 2,9 % +0,9
Die PARTEI 178 1,3 % -0,2
FREIE WÄHLER 632 4,4 % +3,0
NPD 19 0,1 % -0,3
DKP 19 0,1 % -0,1
ÖDP 27 0,2 % -0,0
MLPD 3 0,0 % -0,0
dieBasis 246 1,7 % +1,7
Die Humanisten 22 0,2 % +0,2
PIRATEN 44 0,3 % +0,3
Team Todenhöfer 37 0,3 % +0,3
UNABHÄNGIGE 74 0,5 % +0,5
Volt 65 0,5 % +0,5
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Bundestagswahlergebnisse nach Landkreisen und kreisfreien Städten, 60 0 181 181 - Panketal
Amtliches Endergebnis

Wahlberechtigte insgesamt 17.025
Wählende insgesamt 14.344
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) 8.332
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) 6.012
Wahlbeteiligung 84,3 %