Deko-Bild   Wahlen im Land Brandenburg   Präsentation der Ergebnisse
    Home | Landtagswahl 2009 | Direkt gewählte Abgeordnete

Landtagswahl am 27. September 2009


 
Direkt gewählte Abgeordnete in Brandenburg
Bundestags-
wahlkreis
Partei Direktkandidat Erststimmen Stimmenvorsprung zum
absolut % Zweitplazierten Drittplazierten
absolut %-Pkte. absolut %-Pkte.
01 Prignitz I SPD Rupprecht, Holger 10454 34.0 1334 4.3 3502 11.4
02 Prignitz II/Ostprignitz-Ruppin II DIE LINKE Groß, Dieter 9289 31.2 737 2.5 2411 8.1
03 Ostprignitz-Ruppin I SPD Richter, Manfred 8329 27.6 36 .1 2871 9.5
04 Ostprignitz-Ruppin III/Havelland III DIE LINKE Görke, Christian 12280 39.1 4367 13.9 5134 16.3
05 Havelland I SPD Folgart, Udo 9655 34.7 2511 9.0 4020 14.5
06 Havelland II CDU Richstein, Barbara 10497 32.0 439 1.3 5131 15.6
07 Oberhavel I SPD Günther, Thomas 9782 34.6 3117 11.0 3154 11.2
08 Oberhavel II SPD Ziel, Alwin 11868 29.4 592 1.5 2982 7.4
09 Oberhavel III DIE LINKE Große, Gerrit 9427 33.7 1464 5.2 3458 12.4
10 Uckermark III/Oberhavel IV DIE LINKE Krause, Torsten 8639 31.1 403 1.4 983 3.5
11 Uckermark I SPD Platzeck, Matthias 14598 46.2 7444 23.6 8914 28.2
12 Uckermark II SPD Bischoff, Mike 10725 44.4 4975 20.6 7227 29.9
13 Barnim I DIE LINKE Mächtig, Margitta 9686 34.3 1974 7.0 4190 14.9
14 Barnim II DIE LINKE Christoffers, Ralf 10904 34.7 2159 6.9 4876 15.5
15 Barnim III DIE LINKE Dr. Luthardt, Michael 11847 31.4 1059 2.8 4066 10.8
16 Brandenburg an der Havel I/Potsdam-Mittelmark I SPD Kuhnert, Andreas 9308 33.0 1564 5.5 2307 8.2
17 Brandenburg an der Havel II SPD Holzschuher, Ralf 10292 34.2 2182 7.2 2926 9.7
18 Potsdam-Mittelmark II SPD Baaske, Günter 13156 41.8 5528 17.6 7573 24.1
19 Potsdam-Mittelmark III/Potsdam III CDU Dr. Funck, Saskia 9648 29.7 434 1.3 1929 5.9
20 Potsdam-Mittelmark IV SPD Kosanke, Sören 11876 30.9 2431 6.3 3247 8.4
21 Potsdam I SPD Geywitz, Klara 14749 31.6 1856 4.0 7074 15.2
22 Potsdam II DIE LINKE Dr. Scharfenberg, Hans-Jürgen 14813 42.8 3921 11.3 10540 30.4
23 Teltow-Fläming I SPD Bochow, Klaus 9925 32.8 1892 6.3 3251 10.7
24 Teltow-Fläming II DIE LINKE Wehlan, Kornelia 9879 36.8 2167 8.1 4764 17.7
25 Teltow-Fläming III SPD Schulze, Christoph 8719 26.9 1148 3.5 1193 3.7
26 Dahme-Spreewald I SPD Fischer, Tina 12320 33.3 2333 6.3 4252 11.5
27 Dahme-Spreewald II/Oder-Spree I DIE LINKE Stobrawa, Gerlinde 11844 32.5 1971 5.4 4100 11.3
28 Dahme-Spreewald III SPD Lehmann, Sylvia 10387 27.6 195 .5 813 2.2
29 Oder-Spree II DIE LINKE Böhnisch, Helga 10950 32.8 1984 5.9 3922 11.7
30 Oder-Spree III DIE LINKE Jürgens, Peer 10131 30.6 70 .2 3630 11.0
31 Märkisch-Oderland I/Oder-Spree IV DIE LINKE Adolph, Renate 13339 34.0 3322 8.5 5107 13.0
32 Märkisch-Oderland II DIE LINKE Kaiser, Kerstin 12244 40.4 5516 18.2 6359 21.0
33 Märkisch-Oderland III DIE LINKE Büchel, Marco 9325 32.3 688 2.4 3571 12.4
34 Märkisch-Oderland IV DIE LINKE Fortunato, Bettina 8624 33.0 169 .6 3876 14.8
35 Frankfurt (Oder) DIE LINKE Henschke, Axel 12309 39.0 4789 15.2 5798 18.4
36 Elbe-Elster I DIE LINKE Steinmetzer-Mann, Carolin 10713 31.5 1883 5.5 2277 6.7
37 Elbe-Elster II CDU Heinrich, Anja 8998 29.4 1291 4.2 1730 5.7
38 Oberspreewald-Lausitz I CDU Senftleben, Ingo 9013 37.1 2432 10.0 3985 16.4
39 Oberspreewald-Lausitz II/Spree-Neiße IV DIE LINKE Dr. Hoffmann, Gerd-Rüdiger 8730 33.8 501 1.9 3138 12.1
40 Oberspreewald-Lausitz III/Spree-Neiße III SPD Schippel, Werner-Siegwart 9872 32.0 932 3.0 1510 4.9
41 Spree-Neiße I SPD Dr. Woidke, Dietmar 10550 34.7 1178 3.9 4724 15.5
42 Spree-Neiße II DIE LINKE Wöllert, Birgit 8163 31.3 1398 5.4 2197 8.4
43 Cottbus I SPD Dr. Münch, Martina 8310 31.6 686 2.6 2105 8.0
44 Cottbus II DIE LINKE Maresch, Jürgen 8409 32.2 184 .7 3296 12.6

© Amt für Statistik Berlin-Brandenburg